特別個室(有料個室)について
健康保険法等に規定されている特別の療養環境の提供として、下表の通り特別個室がございます。
特別個室には、保険対象外の自費負担として下表の料金(室料差額)が必要となります。
平成28年7月から一部料金を減額しています。
※1日につき、下表の額(消費税を含む)になっております。
入院及び退院(退室含む)当日の特別室料は徴収させていただいきます。
病 棟 | 種 別 | 室数 | 室 名 | 料 金 |
---|---|---|---|---|
A-1病棟 | 特別室B | 1室 | A132号室 | 17,280 |
特別室C | 1室 | A116号室 | 16,200 | |
特別室D | 4室 | A101・A107・A127・A128・A130・A131号室 | 12,960 | |
A-2病棟 | 特別室B | 2室 | A213・A232号室 | 17,280 |
特別室D | 6室 | A211・A212・A227・A228・A230・A231号室 | 12,960 | |
A-3病棟 | 特別室B | 1室 | A331号室 | 17,280 |
特別室C | 1室 | A315号室 | 16,200 | |
特別室D | 2室 | A328・A330号室 | 12,960 | |
B-3病棟 | 特別室A | 2室 | B316・B332号室 | 19,440 |
特別室D | 5室 | B302・B315・B328・B330・B331号室 | 12,960 | |
C-1病棟 | 特別室B | 2室 | C110・C135号室 | 17,280 |
特別室D | 4室 | C108・C131・C132・C133号室 | 12,960 | |
C-2病棟 | 特別室B | 2室 | C212・C237号室 | 17,280 |
特別室D | 4室 | C210・C211・C235・C236号室 | 12,960 | |
特別室E | 1室 | C202号室 | 8,640 | |
LDR室 | 3室 | C221・C222・C223号室 | 16,200 | |
C-3病棟 | 特別室B | 2室 | C311・C336号室 | 17,280 |
特別室D | 6室 | C307・C308・C310・C332・C333・C335号室 | 12,960 | |
D-2病棟 | 特別室A | 2室 | D212・D232号室 | 19,440 |
特別室D | 3室 | D208・D210・D211号室 | 12,960 | |
D-3病棟 | 特別室A | 2室 | D312・D333号室 | 19,440 |
特別室D | 6室 | D308・D310・D311・D330・D331・D332号室 | 12,960 |
【設備一覧】
※エアコン・洗面所・応接セット・椅子・テレビ・電話・冷蔵庫はどの部屋にも設置されております。
個室種別 | 料金(円) | 面積(㎡) | 浴室 | シャワー | トイレ | 収納棚 | ミニ キッチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別室A | 19,440 | 21.21 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
特別室B | 17,280 | 21.21 | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
特別室C | 16,200 | 19.88 | − | ○ | ○ | ○ | − |
特別室D | 12,960 | 15.21 | − | − | ○ | ○ | − |
特別室E | 8,640 | 16.14 | − | − | − | − | − |
LDR | 16,200 | 26.99 | − | ○ | ○ | ○ | − |